O reajuste nas tarifas de ônibus que ligam cidades de Goiás ao Distrito Federal começa a valer nesta terça-feira (23). A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) rejeitou o pedido dos governos de Goiás e do DF para adiar o aumento de 2,9%, o que afeta diretamente milhares de trabalhadores que dependem do transporte todos os dias.
Esta é a terceira alta anunciada em 2024. Nos dois primeiros pedidos, a ANTT havia concordado em suspender temporariamente o aumento, em razão das negociações para criação de um consórcio interfederativo. No entanto, diante da ausência de uma proposta final assinada, a agência considerou não haver base legal para nova postergação.
Com a decisão, os preços variam conforme o itinerário. Por exemplo, a passagem entre Planaltina (GO) e Brasília passa a custar R$ 11,35, enquanto o trecho Luziânia–Brasília fica em R$ 10,70. No caso dos serviços diferenciados, os valores podem ultrapassar R$ 20, como nas rotas entre Águas Lindas e Brasília.
Governadores Ronaldo Caiado e Ibaneis Rocha criticaram a medida e reforçaram a necessidade de implementar o consórcio entre Goiás e Distrito Federal para garantir tarifas mais justas e melhorias no transporte público do Entorno. Segundo Caiado, o modelo aplicado em Goiânia, com gestão compartilhada, mantém a passagem congelada em R$ 4,30 desde 2019.
O impacto do reajuste nas tarifas de ônibus recai especialmente sobre moradores de Luziânia, Valparaíso, Novo Gama, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina e Águas Lindas. Para sindicatos e usuários, mesmo que o aumento seja considerado moderado, ele pesa no orçamento de famílias que já gastam parte significativa da renda com deslocamento diário até Brasília.
Tabela de tarifas após o reajuste de 2,9%
| Empresa / Linha | Origem – Destino | Nova Tarifa (R$) |
|---|---|---|
| Amazônia Inter Turismo | Planaltina (GO) – Brasília (DF) | 11,35 |
| Planaltina (GO) – Sobradinho (DF) | 7,45 | |
| Planaltina (GO) – Planaltina (DF) | 6,05 | |
| Formosa (GO) – Planaltina (DF) | 8,00 | |
| Planaltina (GO) – Brasília (DF) [diferenciado] | 22,90 | |
| Central Expresso | Luziânia (GO) – Brasília (DF) | 10,70 |
| Luziânia (GO) – Gama (DF) | 7,95 | |
| Luziânia (GO) – Taguatinga (DF) | 12,05 | |
| Kandango (Catedral Turismo) | Parque Industrial Mignone – Brasília | 9,05 |
| Parque Industrial Mignone – Gama | 5,90 | |
| Parque Industrial Mignone – Taguatinga | 10,40 | |
| Rota do Sol | Lago Azul (Novo Gama/GO) – Brasília | 12,05 |
| Global Transportes Rodoviárias | Águas Lindas (GO) – Brasília (DF) | 11,15 |
| RM Transporte | Santo Antônio do Descoberto – Brasília | 10,45 |
| Santo Antônio do Descoberto – Taguatinga | 8,30 | |
| UTB – União Transporte Brasília | Águas Lindas (GO) – Brasília | 11,15 |
| Monte Alto (GO) – Brasília | 10,10 | |
| Monte Alto (GO) – Brazlândia | 2,90 | |
| Valparaíso (GO) – Brasília | 7,80 | |
| Cidade Ocidental (GO) – Brasília | 8,65 | |
| Novo Gama (GO) – Brasília | 10,10 | |
| Águas Lindas (GO) – Brasília [diferenciado] | 22,55 | |
| Cidade Ocidental (GO) – Brasília [diferenciado] | 17,55 | |
| Viação Transporte Coletivo do Entorno | Águas Lindas (GO) – Brazlândia (DF) | 5,95 |











